제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;UL;CUL;TUV
모델 번호: JTHD
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
보호 그레이드: |
IP55 |
트롤리 전력: |
0.75kw |
모터 타입: |
단일 단계 |
트롤리 속도: |
11/21m/min |
종류: |
고정형 또는 트롤리형 |
리프팅 모터: |
1.5KW |
호이스트 듀티 클래스: |
M4 |
중량을 높이기: |
0.5-10Ton 전기 호이스트 |
용량: |
0.5톤~50톤 |
체인: |
일본 FEC 체인 |
전력 공급원: |
전기 모터 |
보증: |
한 해 |
제어 방법: |
무선 원격 제어, 매달리는 제어 |
조건: |
새로운 |
차체 외각: |
가벼운 알루미늄 합금 |
보호 그레이드: |
IP55 |
트롤리 전력: |
0.75kw |
모터 타입: |
단일 단계 |
트롤리 속도: |
11/21m/min |
종류: |
고정형 또는 트롤리형 |
리프팅 모터: |
1.5KW |
호이스트 듀티 클래스: |
M4 |
중량을 높이기: |
0.5-10Ton 전기 호이스트 |
용량: |
0.5톤~50톤 |
체인: |
일본 FEC 체인 |
전력 공급원: |
전기 모터 |
보증: |
한 해 |
제어 방법: |
무선 원격 제어, 매달리는 제어 |
조건: |
새로운 |
차체 외각: |
가벼운 알루미늄 합금 |
우리의 전기 체인 호브를 선택하세요. 빠른 설치, 무거운 작업 성능, 정확성, 내구성, 국제 안전 표준을 준수하기 위해.그것은 유지하기 쉽고 오래 지속되도록 만들어진 투자입니다..
색상: #333; 라인 높이: 1.6; }. 컨테이너 { 최대 너비: 800px; 마진: 20px 자동; 포딩: 20px; 배경: #fff; 상자 그림자: 0 2px 4px rgba ((0, 0, 0, 0.1); } h1, h2, h3, h4 { 색상: #0056b3; } h1 { 경계 아래:2px 고체 #0056b3; 포딩-아랫면: 10px; } 테이블 { 너비: 100%; 경계- 붕괴: 붕괴; 마진-아랫면: 20px; } th, td { 경계: 1px 단면 #dddddd; 텍스트-조정: 왼쪽; 포딩: 8px; } th { 배경색: #f2f2f2;} /* 600px보다 좁은 화면에 대한 미디어 쿼리 */ @미디어 화면과 (최대 폭): 600px) {. 컨테이너 { 너비: 자동; 포딩: 10px; } h1 { 글꼴 크기: 1.5em; } h2, h3, h4 { 글꼴 크기: 1.2em; } }
모델 | 용량 (T) | 로드 체인 부락 | 로드 체인 크기 (mm) | 전압 (kW) | 리프팅 속도 (m/min) | 작업 주름 (%) | N.W. (kg) | 리프트 당 추가 무게 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTHD1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.4 | 16 | 40 | 75 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.4 | 8 | 40 | 75 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.9 | 8 | 40 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.4 | 4 | 40 | 80 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD1E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 1.6 | 6.3 | 40 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD1C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.9 | 4 | 40 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD1B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 1.6 | 3.2 | 40 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 |
모델 | 용량 (T) | 로드 체인 부락 | 로드 체인 크기 (mm) | 전압 (kW) | 리프팅 속도 (m/min) | 작업 주름 (%) | N.W. (kg) | 리프트 당 추가 무게 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTHD2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 5.3/16 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 2.7/8 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 00.3/0.9 | 2.7/8 | 20/40 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 20/40 | 83 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD2E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 0.53/16 | 20.1/63 | 20/40 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD2C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 00.3/0.9 | 1.3/4 | 20/40 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD2B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 0.53/16 | 10.1/3.2 | 20/40 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 |
Tags: