제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
패키지 내용: |
패키지당 하나의 호이스트 액세서리 포함 |
인증서: |
안전 및 품질 표준 충족 |
색상: |
은 |
소재: |
철강 |
사용: |
무거운 물건을 들어올리고 옮기는 데 사용됩니다. |
호환성: |
다양한 호이스트 브랜드와 호환 가능 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
안전 장치: |
안전 후크와 래치가 포함되어 있습니다. |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
적용: |
산업용 및 상업용으로 적합 |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
패키지 내용: |
패키지당 하나의 호이스트 액세서리 포함 |
인증서: |
안전 및 품질 표준 충족 |
색상: |
은 |
소재: |
철강 |
사용: |
무거운 물건을 들어올리고 옮기는 데 사용됩니다. |
호환성: |
다양한 호이스트 브랜드와 호환 가능 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
안전 장치: |
안전 후크와 래치가 포함되어 있습니다. |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
적용: |
산업용 및 상업용으로 적합 |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
미국형 중형 지갑 G414
제품 코드 | 로프 다이아 | 크기 (in) | 각 무게 (kg/pc) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
JTR01-W0101 | * 1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.50 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 0.030 |
JTR01-W0102 | *5/16 | 2.50 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.054 |
JTR01-W0103 | *3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.098 |
JTR01-W0104 | 7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.13 | 0.38 | 0.158 |
JTR01-W0105 | *1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | 0.81 | 0.53 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
JTR01-W0106 | 9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.50 | 0.88 | 0.59 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
JTR01-W0107 | *5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | 0.97 | 0.66 | 0.16 | 0.50 | 0.344 |
JTR01-W0108 | *3/4 | 5.00 | 3.75 | 3.81 | 2.00 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.719 |
JTR01-W0109 | *7/8 | 5.50 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.75 | 0.808 |
JTR01-W01010 | *1 | 6.13 | 4.50 | 4.94 | 2.50 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 | 1.427 |
JTR01-W0111 | 11/8-11/4 | 7.00 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | 0.25 | 1.13 | 1.818 |
JTR01-W0112 | 11/4-13/8 | 9.00 | 6.25 | 6.81 | 3.50 | 2.19 | 1.44 | 0.38 | 1.13 | 3.686 |
JTR01-W0113 | 8월 13일 | 9.06 | 6.50 | 7.13 | 3.50 | 2.56 | 1.56 | 0.50 | 1.13 | 5.885 |
JTR01-W0114 | 8/8 | 11.25 | 8.00 | 8.13 | 4.00 | 2.72 | 1.72 | 0.50 | 1.38 | 7.727 |
JTR01-W0115 | 13/4 | 12.19 | 9.00 | 8.50 | 4.50 | 2.84 | 1.84 | 0.50 | 1.31 | 8.068 |
Tags: