제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
모델 번호: JTR-TE05
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
안전 장치: |
안전한 리프팅을 위한 안전 후크 및 잠금 장치 포함 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
호환성: |
각종 승강장치와 호환성 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
소재: |
철강 |
색상: |
은 |
인증서: |
안전 표준을 준수합니다 |
적용: |
산업용, 건설용, 창고용 |
사용: |
무거운 짐을 들어올리고 옮기는 데 사용됩니다. |
안전 장치: |
안전한 리프팅을 위한 안전 후크 및 잠금 장치 포함 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
호환성: |
각종 승강장치와 호환성 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
소재: |
철강 |
색상: |
은 |
인증서: |
안전 표준을 준수합니다 |
적용: |
산업용, 건설용, 창고용 |
사용: |
무거운 짐을 들어올리고 옮기는 데 사용됩니다. |
JTR01-W05
DIN 6899 B형 철사 로프 덤블
제품 코드 | 로프 다이아 | 크기 (in) | 무게 각 kg/pc | |||
A | L | C | S | |||
JTR01-W05Ol | 2.5 | 3 | 19 | 12 | 1.6 | 0.005 |
JTR01-W0502 | 3.5 | 4 | 21 | 13 | 1.6 | 0.008 |
JTR01-W0503 | 4 | 5 | 23 | 14 | 1.9 | 0.010 |
JTR01-W0504 | 5 | 6 | 25 | 16 | 2.4 | 0.016 |
JTR01-W0505 | 6 | 7 | 28 | 18 | 2.4 | 0.019 |
JTR01-W0506 | 7 | 8 | 32 | 20 | 2.8 | 0.030 |
JTR01-W0507 | 9 | 10 | 38 | 24 | 3.1 | 0.047 |
JTR01-W0508 | 11 | 12 | 45 | 28 | 3.3 | 0.068 |
JTR01-W0509 | 13 | 13 | 48 | 30 | 3.3 | 0.080 |
JTR01-W0510 | 13 | 14 | 51 | 32 | 3.7 | 0.100 |
JTR01-W0511 | 15 | 16 | 58 | 36 | 3.8 | 0.145 |
JTR01-W0512 | 16 | 17 | 61 | 38 | 4.7 | 0.180 |
JTR01-W0513 | 17 | 18 | 64 | 40 | 4.7 | 0.200 |
JTR01-W0514 | 18 | 20 | 72 | 45 | 5.7 | 0.290 |
JTR01-W0515 | 20 | 22 | 80 | 50 | 5.7 | 0.320 |
JTR01-W0516 | 22 | 24 | 90 | 56 | 6.5 | 0.470 |
JTR01-W0517 | 24 | 26 | 99 | 62 | 6.8 | 0.590 |
JTR01-W0518 | 26 | 28 | 112 | 70 | 8 | 0.800 |
JTR01-W0519 | 28 | 30 | 120 | 75 | 8 | 1.100 |
JTR01-W0520 | 30 | 32 | 128 | 80 | 8 | 1.230 |
JTR01-W0521 | 32 | 34 | 152 | 92 | 8.5 | 1.560 |
JTR01-W0522 | 34 | 36 | 160 | 100 | 8.5 | 1.760 |
JTR01-W0523 | 36 | 38 | 176 | 110 | 8.5 | 1.920 |
Tags: