제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
모델 번호: JTR-SE09
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
인증서: |
안전 표준 및 규정을 충족합니다. |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
색상: |
은 |
사용: |
용품: 용품: |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
소재: |
철강 |
내구성: |
오래 지속되는 사용을 위해 고품질 소재로 제작 |
패키지 내용: |
설치에 필요한 하드웨어 포함 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
호환성: |
다양한 호이스트 모델과 호환 가능 |
안전 장치: |
안전 걸쇠와 후크가 포함되어 있습니다. |
적용: |
산업용 및 상업용으로 적합 |
인증서: |
안전 표준 및 규정을 충족합니다. |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
색상: |
은 |
사용: |
용품: 용품: |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
소재: |
철강 |
내구성: |
오래 지속되는 사용을 위해 고품질 소재로 제작 |
패키지 내용: |
설치에 필요한 하드웨어 포함 |
설치: |
쉬운 설치 및 제거 |
호환성: |
다양한 호이스트 모델과 호환 가능 |
안전 장치: |
안전 걸쇠와 후크가 포함되어 있습니다. |
적용: |
산업용 및 상업용으로 적합 |
JTR-SE09 | ||||||||||||||
미국 스크루 핀 앵커 활 매듭 | ||||||||||||||
제품 코드 | 무게 각 ((kg) | 명목 크기 (in) | WLL(t) | 크기 (mm) | ||||||||||
209 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | |||
JTR-SE0901 | 0.03 | 3/16 | 1/3 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.06 | 28.4 | 4.85 |
JTR-SE0902 | 0.05 | 1/4 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 |
JTR-SE0903 | 0.09 | 5/l6 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 31 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 5.6 | 42.2 | 7.85 |
JTR-SE0904 | 0.14 | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 6.35 | 51.5 | 9.65 |
JTR-SE0905 | 0.17 | 7/16 | 1-1/2 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 7.85 | 60.5 | 11.2 |
JTR-SE0906 | 0.33 | 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.7 |
JTR-SE0907 | 0.62 | 5/8 | 3-l/4 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 11.2 | 85 | 17.5 |
JTR-SE0908 | 1.07 | 3/4 | 4-3/4 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12.7 | 1 | 20.6 |
JTR-SE0909 | 1.64 | 7/8 | 6-1/2 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12.7 | 114 | 24.6 |
JTR-SE0910 | 2.28 | 1 | 8/1/2 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 14.2 | 129 | 26.9 |
JTR-SE0911 | 3.36 | 1-1/8 | 9/1/2 | 46 | 31.8 | 108 | 29.5 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31.8 |
JTR-SE0912 | 4.31 | 1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.1 | 119 | 32.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 17.5 | 1 56개0 | 35.1 |
JTR-SE0913 | 6.14 | 1-3/8 | 13-1/2 | 57.0 | 38.1 | 133 | 36.10 | 92 | 84.O | 162 | 233 | 19.1 | 174 | 38.1 |
JTR-SE0914 | 7.8 | 1/1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 146 | 39.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 20.6 | 187 | 41.1 |
JTR-SE0915 | 12.6 | 1-3/4 | 25 | 73 | 51 | 178 | 46.7 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25 40 | 231 | 57 |
JTR-SE0916 | 20.4 | 2 | 35 | 82.5 | 57 | 197 | 53.OO | 146 | 122 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 |
JTR-SE0917 | 38.9 | 2-1/2 | 55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35.1 | 330 |
Tags: