제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
모델 번호: JTR-SE13
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
호환성: |
대부분의 호이스트 브랜드와 호환 가능 |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
적용: |
산업 및 상업 환경에 적합 |
소재: |
철강 |
패키지 내용: |
1개의 승강기 액세서리가 포함되어 있습니다. |
안전 장치: |
안전 후크와 잠금 장치가 포함되어 있습니다. |
사용: |
호이스트와 함께 사용 |
설치: |
설치 가 쉽다 |
인증서: |
안전 및 품질 표준 충족 |
색상: |
은 |
호환성: |
대부분의 호이스트 브랜드와 호환 가능 |
크기: |
이용 가능한 다양한 크기 |
내구성: |
오래도록 사용할 수 있도록 고품질 소재로 제작되었습니다. |
무게 용량: |
특정 액세서리에 따라 다름 |
적용: |
산업 및 상업 환경에 적합 |
소재: |
철강 |
패키지 내용: |
1개의 승강기 액세서리가 포함되어 있습니다. |
안전 장치: |
안전 후크와 잠금 장치가 포함되어 있습니다. |
사용: |
호이스트와 함께 사용 |
설치: |
설치 가 쉽다 |
인증서: |
안전 및 품질 표준 충족 |
색상: |
은 |
JTR-SE13 | ||||||||||||||
미국 볼트 타입 앵커 & 체인 활 매듭 | ||||||||||||||
제품 코드 | 무게 각 (kg) | 명목 크기 (in) | WLL(t) | 크기 (mm) | ||||||||||
2130 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | |||
JTR-SE1301 | 0.03 | 3/16 | 1/3 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | - | 37.3 | 24.9 | - | 32.77 |
JTR-SE1302 | 0.05 | 1/4 | 1/2 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 19.05 | 46.7 | 32.5 | 15.49 | 39.62 |
JTR-SE1303 | 0.1 | 5/16 | 3/4 | 13.5 | 9.65 | 31 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 25.4 | 53 | 37.3 | 19.05 | 46.23 |
JTR-SE1304 | 0.15 | 3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 30.99 | 63 | 45.2 | 23.11 | 55.12 |
JTR-SE1305 | 0.22 | 7/16 | 11/2 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 36.09 | 74 | 51.5 | 41.15 | 63.75 |
JTR-SE1306 | 0.36 | 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 41.04 | 83.5 | 58.5 | 45.97 | 71.12 |
JTR-SE1307 | 0.76 | 5/8 | 31/4 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 50.8 | 106 | 74.5 | 58.67 | 89.66 |
JTR-SE1308 | 1.23 | 3/4 | 43/4 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 60.45 | 126 | 89 | 69.85 | 103.38 |
JTR-SE1309 | 1.79 | 7/8 | 61/2 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 71.37 | 148 | 102 | 81.03 | 119.63 |
JTR-SE1310 | 2.57 | 1 | 81/2 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 81.03 | 167 | 119 | 93.73 | 134.87 |
JTR-SE1311 | 3.75 | 1-1/8 | 91/2 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 90.93 | 190 | 131 | 103.12 | 149.86 |
JTR-SE1312 | 5.31 | 1-1/4 | 12 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 100.08 | 210 | 146 | 115.06 | 165.35 |
JTR-SE1313 | 7.18 | 1-3/8 | 131/2 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 111.25 | 233 | 162 | 127 | 183.13 |
JTR-SE1314 | 9.43 | 1-1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 122.17 | 254 | 175 | 136.05 | 196.34 |
JTR-SE1315 | 15.4 | 1-3/4 | 25 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 146.05 | 313 | 225 | 162.05 | 229.87 |
JTR-SE1316 | 23.7 | 2 | 35 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 171.45 | 348 | 253 | 184.15 | 264.41 |
JTR-SE1317 | 44.6 | 2-1/2 | 55 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 203.2 | 453 | 327 | 238.25 | 344.42 |
JTR-SE1318 | 70 | 3 | 85 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 215.9 | 546 | 365 | 279.4 | 419.1 |
JTR-SE1319 | 120 | 3-1/2 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | - | 626 | 419 | - | 482.6 |
JTR-SE1320 | 153 | 4 | 150 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | - | 653 | 468 | - | - |
Tags: