제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Jentan
인증: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개
가격: negotiable
배달 시간: 7-60 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 년 당 500000pcs
JS039 | ||||||||
US-TYPE 드롭 스포지드 터너버클 | ||||||||
크기 (지름 × 흡수) | Acerage Ocerall 닫힌 위치에서 끝납니다 | 대략. 각 무게. | 작업 부하 제한 파운드 | |||||
눈 및/또는 갈고리 | 턱과 눈 | 턱&턱 | 스터브 끝 |
시체 오직 |
호크&호크 호크&아이 |
눈과 눈 턱과 눈 턱&턱 스터브 끝 |
||
1/4"×4" | 81/4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 17 | 400 | 500 |
5/16"×41/2" | 99/16 | 5 | 35 | 58 | 46 | 25 | 700 | 800 |
3/8인치 × 6인치 | 11 7/8 | 75 | 82 | 93 | 75 | 3 | 1000 | 1200 |
1/2인치 × 6인치 | 13 5/16 | 1.5 | 1.62 | 1.68 | 1.36 | 55 | 1500 | 2200 |
1/2인치 × 9인치 | 16 5/16 | 1.75 | 1.82 | 1.85 | 1.69 | 74 | 1500 | 2200 |
1/2인치 × 12인치 | 19 5/16 | 2.18 | 2.19 | 2.2 | 2 | 93 | 2250 | 2200 |
5/8인치 × 6인치 | 15 1/2 | 2.63 | 2.59 | 2.82 | 2.15 | 91 | 2250 | 3500 |
5/8"×9" | 18 1/2 | 3 | 3.01 | 3.25 | 2.7 | 1.2 | 3000 | 3500 |
5/8"×12" | 21 1/2 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.22 | 1.5 | 2250 | 3500 |
3/4인치 × 6인치 | 17 | 3.75 | 4.25 | 4.68 | 3.25 | 1.3 | 3000 | 5200 |
3/4인치 × 9인치 | 20 | 4.5 | 5 | 5.38 | 4 | 1.7 | 3000 | 5200 |
3/4인치 × 12인치 | 23 | 5.75 | 5.75 | 6.12 | 4.65 | 2.12 | 3000 | 5200 |
3/4인치 × 18인치 | 29 | 7 | 7.25 | 7.25 | 6.12 | 2.93 | 3000 | 5200 |
7/8인치 × 6인치 | 18 | - | - | - | 4.75 | 2 | - | 7200 |
7/8"×12" | 24 5/8 | 8.38 | 8.88 | 9.36 | 6.67 | 3 | 4000 | 7200 |
7/8"×18" | 30 5/8 | 10.25 | 10.6 | 11.44 | 8.75 | 4.12 | 4000 | 7200 |
1"×6" | 20 5/8 | - | - | - | 6.41 | 2.5 | - | 10000 |
1"×12" | 26 5/8 | 11.25 | 12 | 12.88 | 8.9 | 3.86 | 5000 | 10000 |
1"×18" | 32 5/8 | 14 | 14.75 | 16.1 | 11.7 | 5.5 | 5000 | 10000 |
1"×24" | 38 5/8 | 17 | 17.75 | 18.6 | 14.3 | 7 | 5000 | 15200 |
11/4인치 × 6인치 | 20 | - | - | - | 10.4 | 4 | - | 15200 |
11/4인치 × 12인치 | 29 7/8 | 19 | 21.2 | 23.6 | 14.2 | 5.93 | - | 15200 |
11/4"×18" | 35 7/8 | 24.1 | 26 | 26.6 | 18 | 8 | - | 15200 |
11/4인치 × 24인치 | 41 7/8 | 25 | 28.7 | 31.2 | 21.8 | 10 | - | 21400 |
11/2인치 × 6인치 | 22 1/2 | - | - | - | 15.4 | 5.8 | - | 21400 |
11/2인치 × 12인치 | 32 3/8 | 27 | 31.1 | 35.5 | 20.5 | 8.4 | - | 21400 |
11/2인치 × 18인치 | 38 3/8 | 31.2 | 36.4 | 40.7 | 26.2 | 11.5 | - | 21400 |
11/2인치 × 24인치 | 44 3/8 | 38.2 | 44.2 | 47.6 | 31.4 | 14.1 | - | 28000 |
13/4인치 × 6인치 | - | - | - | - | 22.7 | 8.75 | - | 28000 |
13/4인치 × 18인치 | 41 3/4 | 45 | 48.8 | 52.4 | - | - | - | 28000 |
13/4인치 × 24인치 | 47 3/4 | 58 | 60 | 64 | 43.9 | 19.5 | - | 37000 |
2"×6" | - | - | - | - | 31.5 | 12.5 | - | 37000 |
2"×24" | 51 3/4 | 90 | 102 | 115 | 60.3 | 27.5 | - | 37000 |
21/2인치 × 6인치 | - | - | - | - | 60.8 | 27 | - | 60000 |
21/2인치 × 24인치 | 58 1/2 | 183 | 180 | 200 | 110 | 54 | - | 60000 |
23/4"×24" | 61 1/2 | 180 | 214 | 248 | - | 54 | - | 75000 |
Tags: